Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2009 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May14 071.500030.04.2009
3 May14 071.500030.04.2009
4 May13 897.630004.05.2009
5 May14 106.660005.05.2009
6 May13 885.520006.05.2009
7 May13 891.450007.05.2009
8 May13 915.010008.05.2009
9 May13 915.010008.05.2009
10 May13 915.010008.05.2009
11 May14 114.820011.05.2009
12 May14 171.360012.05.2009
13 May14 094.960013.05.2009
14 May14 092.170014.05.2009
15 May14 106.100015.05.2009
16 May14 106.100015.05.2009
17 May14 106.100015.05.2009
18 May14 006.040018.05.2009
19 May13 946.300019.05.2009
20 May14 093.380020.05.2009
21 May14 284.740021.05.2009
22 May14 289.740022.05.2009
23 May14 289.740022.05.2009
24 May14 289.740022.05.2009
25 May14 286.690025.05.2009
26 May14 279.650026.05.2009
27 May14 441.130027.05.2009
28 May14 306.320028.05.2009
29 May14 539.260029.05.2009
30 May14 539.260029.05.2009
31 May14 539.260029.05.2009

Exchange rate chart
may 2009

Exchange rates 🗓️ 2009

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.