Date | Forecast, $ | Change, % |
---|---|---|
10.08.2022 wednesday | 25 820.71 | 11.07 % |
11.08.2022 thursday | 26 779.46 | 1.73 % |
12.08.2022 friday | 27 286.68 | 1.89 % |
13.08.2022 saturday | 27 827.36 | 1.98 % |
14.08.2022 sunday | 28 297.28 | 1.69 % |
15.08.2022 monday | 28 609.04 | 1.10 % |
16.08.2022 tuesday | 28 767.82 | 0.56 % |
17.08.2022 wednesday | 28 850.69 | 0.29 % |
18.08.2022 thursday | 28 919.74 | 0.24 % |
19.08.2022 friday | 28 962.20 | 0.15 % |
20.08.2022 saturday | 28 917.60 | -0.15 % |
21.08.2022 sunday | 28 760.28 | -0.54 % |
22.08.2022 monday | 28 548.16 | -0.74 % |
23.08.2022 tuesday | 28 383.94 | -0.58 % |
24.08.2022 wednesday | 28 325.26 | -0.21 % |
25.08.2022 thursday | 28 334.78 | 0.03 % |
26.08.2022 friday | 28 322.63 | -0.04 % |
27.08.2022 saturday | 28 240.04 | -0.29 % |
28.08.2022 sunday | 28 128.26 | -0.40 % |
29.08.2022 monday | 28 069.00 | -0.21 % |
30.08.2022 tuesday | 28 082.06 | 0.05 % |
31.08.2022 wednesday | 28 075.53 | -0.02 % |
01.09.2022 thursday | 27 909.54 | -0.59 % |
02.09.2022 friday | 27 525.41 | -1.38 % |
03.09.2022 saturday | 27 021.14 | -1.83 % |
04.09.2022 sunday | 26 594.81 | -1.58 % |
05.09.2022 monday | 26 394.87 | -0.75 % |
06.09.2022 tuesday | 26 404.53 | 0.04 % |
07.09.2022 wednesday | 26 460.53 | 0.21 % |
08.09.2022 thursday | 26 389.34 | -0.27 % |
09.09.2022 friday | 26 141.12 | -0.94 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.