Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2023 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May16 143.370002.05.2023
3 May16 211.370003.05.2023
4 May16 263.590004.05.2023
5 May16 156.490005.05.2023
6 May16 156.490005.05.2023
7 May16 156.490005.05.2023
8 May16 237.420008.05.2023
9 May16 159.200009.05.2023
10 May16 150.980010.05.2023
11 May16 079.120011.05.2023
12 May16 130.230012.05.2023
13 May16 130.230012.05.2023
14 May16 130.230012.05.2023
15 May16 089.550015.05.2023
16 May16 132.090016.05.2023
17 May16 118.140017.05.2023
18 May16 089.380018.05.2023
19 May16 129.140019.05.2023
20 May16 129.140019.05.2023
21 May16 129.140019.05.2023
22 May16 100.330022.05.2023
23 May16 043.230023.05.2023
24 May16 063.500024.05.2023
25 May16 040.830025.05.2023
26 May16 085.650026.05.2023
27 May16 085.650026.05.2023
28 May16 085.650026.05.2023
29 May16 030.070029.05.2023
30 May16 086.450030.05.2023
31 May16 030.390031.05.2023

Exchange rate chart
may 2023

Exchange rates 🗓️ 2023

© 2025 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.