Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2017 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May14 529.500002.05.2017
3 May14 528.280003.05.2017
4 May14 562.960004.05.2017
5 May14 611.010005.05.2017
6 May14 611.010005.05.2017
7 May14 611.010005.05.2017
8 May14 557.930008.05.2017
9 May14 535.480009.05.2017
10 May14 535.630010.05.2017
11 May14 490.500011.05.2017
12 May14 497.160012.05.2017
13 May14 497.160012.05.2017
14 May14 497.160012.05.2017
15 May14 591.660015.05.2017
16 May14 709.020016.05.2017
17 May14 798.950017.05.2017
18 May14 986.310018.05.2017
19 May14 881.480019.05.2017
20 May14 881.480019.05.2017
21 May14 881.480019.05.2017
22 May14 926.000022.05.2017
23 May14 916.240023.05.2017
24 May14 896.200024.05.2017
25 May14 911.260025.05.2017
26 May14 891.550026.05.2017
27 May14 891.550026.05.2017
28 May14 891.550026.05.2017
29 May14 896.820029.05.2017
30 May14 886.350030.05.2017
31 May14 932.910031.05.2017

Exchange rate chart
may 2017

Exchange rates 🗓️ 2017

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.