Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2015 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May14 547.710030.04.2015
3 May14 547.710030.04.2015
4 May14 521.990004.05.2015
5 May14 526.520005.05.2015
6 May14 662.180006.05.2015
7 May14 853.950007.05.2015
8 May14 727.170008.05.2015
9 May14 727.170008.05.2015
10 May14 727.170008.05.2015
11 May14 647.300011.05.2015
12 May14 844.940012.05.2015
13 May14 723.460013.05.2015
14 May14 891.450014.05.2015
15 May14 878.120015.05.2015
16 May14 878.120015.05.2015
17 May14 878.120015.05.2015
18 May14 967.910018.05.2015
19 May14 690.460019.05.2015
20 May14 609.910020.05.2015
21 May14 620.120021.05.2015
22 May14 679.480022.05.2015
23 May14 679.480022.05.2015
24 May14 679.480022.05.2015
25 May14 471.400025.05.2015
26 May14 436.200026.05.2015
27 May14 361.480027.05.2015
28 May14 380.970028.05.2015
29 May14 512.240029.05.2015
30 May14 512.240029.05.2015
31 May14 512.240029.05.2015

Exchange rate chart
may 2015

Exchange rates 🗓️ 2015

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.