Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2008 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May14 260.010002.05.2008
3 May14 260.010002.05.2008
4 May14 260.010002.05.2008
5 May14 243.300005.05.2008
6 May14 301.290006.05.2008
7 May14 234.180007.05.2008
8 May14 242.020008.05.2008
9 May14 283.190009.05.2008
10 May14 283.190009.05.2008
11 May14 283.190009.05.2008
12 May14 263.490012.05.2008
13 May14 328.000013.05.2008
14 May14 350.550014.05.2008
15 May14 406.290015.05.2008
16 May14 389.890016.05.2008
17 May14 389.890016.05.2008
18 May14 389.890016.05.2008
19 May14 455.460019.05.2008
20 May14 520.810020.05.2008
21 May14 637.690021.05.2008
22 May14 667.910022.05.2008
23 May14 660.520023.05.2008
24 May14 660.520023.05.2008
25 May14 660.520023.05.2008
26 May14 736.540026.05.2008
27 May14 711.960027.05.2008
28 May14 560.080028.05.2008
29 May14 477.980029.05.2008
30 May14 445.700030.05.2008
31 May14 445.700030.05.2008

Exchange rate chart
may 2008

Exchange rates 🗓️ 2008

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.