Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2014 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May15 952.490002.05.2014
3 May15 952.490002.05.2014
4 May15 952.490002.05.2014
5 May15 980.130005.05.2014
6 May16 059.020006.05.2014
7 May16 120.380007.05.2014
8 May16 100.460008.05.2014
9 May15 841.140009.05.2014
10 May15 841.140009.05.2014
11 May15 841.140009.05.2014
12 May15 858.490012.05.2014
13 May15 783.630013.05.2014
14 May15 667.670014.05.2014
15 May15 599.430015.05.2014
16 May15 600.080016.05.2014
17 May15 600.080016.05.2014
18 May15 600.080016.05.2014
19 May15 656.470019.05.2014
20 May15 708.550020.05.2014
21 May15 739.090021.05.2014
22 May15 756.700022.05.2014
23 May15 827.760023.05.2014
24 May15 827.760023.05.2014
25 May15 827.760023.05.2014
26 May15 787.450026.05.2014
27 May15 813.840027.05.2014
28 May15 836.990028.05.2014
29 May15 815.450029.05.2014
30 May15 927.200030.05.2014
31 May15 927.200030.05.2014

Exchange rate chart
may 2014

Exchange rates 🗓️ 2014

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.