Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2013 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May12 844.320002.05.2013
3 May12 774.640003.05.2013
4 May12 774.640003.05.2013
5 May12 774.640003.05.2013
6 May12 758.360006.05.2013
7 May12 761.020007.05.2013
8 May12 779.480008.05.2013
9 May12 780.740009.05.2013
10 May12 645.900010.05.2013
11 May12 645.900010.05.2013
12 May12 645.900010.05.2013
13 May12 634.690013.05.2013
14 May12 642.000014.05.2013
15 May12 549.230015.05.2013
16 May12 578.240016.05.2013
17 May12 554.930017.05.2013
18 May12 554.930017.05.2013
19 May12 554.930017.05.2013
20 May12 548.080020.05.2013
21 May12 560.140021.05.2013
22 May12 619.130022.05.2013
23 May12 608.680023.05.2013
24 May12 675.220024.05.2013
25 May12 675.220024.05.2013
26 May12 675.220024.05.2013
27 May12 676.250027.05.2013
28 May12 679.690028.05.2013
29 May12 695.060029.05.2013
30 May12 700.660030.05.2013
31 May12 742.470031.05.2013

Exchange rate chart
may 2013

Exchange rates 🗓️ 2013

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.