Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2007 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May12 327.710002.05.2007
3 May12 315.000003.05.2007
4 May12 170.320004.05.2007
5 May12 170.320004.05.2007
6 May12 170.320004.05.2007
7 May12 096.930007.05.2007
8 May12 052.380008.05.2007
9 May11 931.100009.05.2007
10 May11 856.420010.05.2007
11 May11 962.080011.05.2007
12 May11 962.080011.05.2007
13 May11 962.080011.05.2007
14 May11 923.120014.05.2007
15 May11 920.210015.05.2007
16 May11 951.910016.05.2007
17 May11 887.320017.05.2007
18 May11 886.710018.05.2007
19 May11 886.710018.05.2007
20 May11 886.710018.05.2007
21 May11 776.940021.05.2007
22 May11 676.730022.05.2007
23 May11 749.790023.05.2007
24 May11 753.550024.05.2007
25 May11 760.880025.05.2007
26 May11 760.880025.05.2007
27 May11 760.880025.05.2007
28 May11 761.960028.05.2007
29 May11 908.180029.05.2007
30 May11 863.280030.05.2007
31 May11 879.000031.05.2007

Exchange rate chart
may 2007

Exchange rates 🗓️ 2007

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.