Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2005 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
1 May12 386.890029.04.2005
2 May12 264.870002.05.2005
3 May12 258.200003.05.2005
4 May12 318.300004.05.2005
5 May12 319.250005.05.2005
6 May12 283.470006.05.2005
7 May12 283.470006.05.2005
8 May12 283.470006.05.2005
9 May12 160.360009.05.2005
10 May12 153.460010.05.2005
11 May12 181.220011.05.2005
12 May12 094.140012.05.2005
13 May11 971.660013.05.2005
14 May11 971.660013.05.2005
15 May11 971.660013.05.2005
16 May11 953.660016.05.2005
17 May11 909.430017.05.2005
18 May11 926.850018.05.2005
19 May11 946.690019.05.2005
20 May11 913.620020.05.2005
21 May11 913.620020.05.2005
22 May11 913.620020.05.2005
23 May11 882.960023.05.2005
24 May11 948.300024.05.2005
25 May11 906.270025.05.2005
26 May11 884.330026.05.2005
27 May11 907.760027.05.2005
28 May11 907.760027.05.2005
29 May11 907.760027.05.2005
30 May11 830.940030.05.2005
31 May11 723.700031.05.2005

Exchange rate chart
may 2005

Exchange rates 🗓️ 2005

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.