| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 26.10.2007  | 1 308.9400 | -181.03 -12.15%  | 
| Previous day 24.10.2007  | 1 306.6000 | 183.37 +14.03%  | 
| 1 week ago 18.10.2007  | 1 313.3600 | 176.61 +13.45%  | 
| 2 weeks ago 11.10.2007  | 1 302.6200 | 187.35 +14.38%  | 
| 1 month ago 25.09.2007  | 1 299.2300 | 190.74 +14.68%  | 
| 2 months ago 25.08.2007  | 1 282.1900 | 207.78 +16.21%  | 
| 3 months ago 25.07.2007  | 1 256.0400 | 233.93 +18.62%  | 
| 6 months ago 25.04.2007  | 1 264.9200 | 225.05 +17.79%  | 
| 1 year ago 25.10.2006  | 1 202.4600 | 287.51 +23.91%  | 
| 5 years ago 25.10.2002  | 1 197.5300 | 292.44 +24.42%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |