| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 12.04.2007  | 1 254.1100 | -235.86 -15.83%  | 
| Previous day 10.04.2007  | 1 254.3200 | 235.65 +18.79%  | 
| 1 week ago 04.04.2007  | 1 250.2100 | 239.76 +19.18%  | 
| 2 weeks ago 28.03.2007  | 1 254.1100 | 235.86 +18.81%  | 
| 1 month ago 11.03.2007  | 1 244.1300 | 245.84 +19.76%  | 
| 2 months ago 11.02.2007  | 1 215.5000 | 274.47 +22.58%  | 
| 3 months ago 11.01.2007  | 1 219.1300 | 270.84 +22.22%  | 
| 6 months ago 11.10.2006  | 1 201.9300 | 288.04 +23.96%  | 
| 1 year ago 11.04.2006  | 1 155.7900 | 334.18 +28.91%  | 
| 5 years ago 11.04.2002  | 1 165.2100 | 324.76 +27.87%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |