| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 18.03.2007  | 1 258.8800 | -231.09 -15.51%  | 
| Previous day 16.03.2007  | 1 258.8800 | 231.09 +18.36%  | 
| 1 week ago 10.03.2007  | 1 244.1300 | 245.84 +19.76%  | 
| 2 weeks ago 03.03.2007  | 1 241.4700 | 248.50 +20.02%  | 
| 1 month ago 17.02.2007  | 1 228.5300 | 261.44 +21.28%  | 
| 2 months ago 17.01.2007  | 1 209.5100 | 280.46 +23.19%  | 
| 3 months ago 17.12.2006  | 1 210.0800 | 279.89 +23.13%  | 
| 6 months ago 17.09.2006  | 1 211.9800 | 277.99 +22.94%  | 
| 1 year ago 17.03.2006  | 1 183.4700 | 306.50 +25.90%  | 
| 5 years ago 17.03.2002  | 1 171.0700 | 318.90 +27.23%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |