| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.01.2007  | 1 209.5100 | -280.46 -18.82%  | 
| Previous day 15.01.2007  | 1 214.5100 | 275.46 +22.68%  | 
| 1 week ago 09.01.2007  | 1 221.8700 | 268.10 +21.94%  | 
| 2 weeks ago 02.01.2007  | 1 228.3400 | 261.63 +21.30%  | 
| 1 month ago 16.12.2006  | 1 210.0800 | 279.89 +23.13%  | 
| 2 months ago 16.11.2006  | 1 200.4400 | 289.53 +24.12%  | 
| 3 months ago 16.10.2006  | 1 195.7500 | 294.22 +24.61%  | 
| 6 months ago 16.07.2006  | 1 208.1500 | 281.82 +23.33%  | 
| 1 year ago 16.01.2006  | 1 189.9400 | 300.03 +25.21%  | 
| 5 years ago 16.01.2002  | 1 155.7300 | 334.24 +28.92%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |