| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 27.10.2005  | 1 263.7600 | -226.21 -15.18%  | 
| Previous day 25.10.2005  | 1 265.2100 | 224.76 +17.76%  | 
| 1 week ago 19.10.2005  | 1 260.5500 | 229.42 +18.20%  | 
| 2 weeks ago 12.10.2005  | 1 252.2500 | 237.72 +18.98%  | 
| 1 month ago 26.09.2005  | 1 244.9700 | 245.00 +19.68%  | 
| 2 months ago 26.08.2005  | 1 264.1100 | 225.86 +17.87%  | 
| 3 months ago 26.07.2005  | 1 232.8600 | 257.11 +20.85%  | 
| 6 months ago 26.04.2005  | 1 296.5400 | 193.43 +14.92%  | 
| 1 year ago 26.10.2004  | 1 449.0700 | 40.90 +2.82%  | 
| 5 years ago 26.10.2000  | 938.6700 | 551.30 +58.73%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |