| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 21.12.2000  | 1 122.4900 | -367.48 -24.66%  | 
| Previous day 19.12.2000  | 1 075.9300 | 414.04 +38.48%  | 
| 1 week ago 13.12.2000  | 1 042.5000 | 447.47 +42.92%  | 
| 2 weeks ago 06.12.2000  | 1 058.9200 | 431.05 +40.71%  | 
| 1 month ago 20.11.2000  | 980.3600 | 509.61 +51.98%  | 
| 2 months ago 20.10.2000  | 954.4400 | 535.53 +56.11%  | 
| 3 months ago 20.09.2000  | 953.9800 | 535.99 +56.18%  | 
| 6 months ago 20.06.2000  | 1 067.7900 | 422.18 +39.54%  | 
| 1 year ago 20.12.1999  | 1 144.4800 | 345.49 +30.19%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |