| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 08.12.2000  | 1 058.5100 | -431.46 -28.96%  | 
| Previous day 06.12.2000  | 1 058.9200 | 431.05 +40.71%  | 
| 1 week ago 30.11.2000  | 1 055.5400 | 434.43 +41.16%  | 
| 2 weeks ago 23.11.2000  | 1 006.6100 | 483.36 +48.02%  | 
| 1 month ago 07.11.2000  | 976.7700 | 513.20 +52.54%  | 
| 2 months ago 07.10.2000  | 971.2500 | 518.72 +53.41%  | 
| 3 months ago 07.09.2000  | 963.1900 | 526.78 +54.69%  | 
| 6 months ago 07.06.2000  | 1 064.6800 | 425.29 +39.95%  | 
| 1 year ago 07.12.1999  | 1 166.2200 | 323.75 +27.76%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |