| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.11.2000  | 975.5500 | -514.42 -34.53%  | 
| Previous day 15.11.2000  | 976.5100 | 513.46 +52.58%  | 
| 1 week ago 09.11.2000  | 967.2400 | 522.73 +54.04%  | 
| 2 weeks ago 02.11.2000  | 981.5800 | 508.39 +51.79%  | 
| 1 month ago 16.10.2000  | 960.0400 | 529.93 +55.20%  | 
| 2 months ago 16.09.2000  | 965.6500 | 524.32 +54.30%  | 
| 3 months ago 16.08.2000  | 1 012.5000 | 477.47 +47.16%  | 
| 6 months ago 16.05.2000  | 1 011.5100 | 478.46 +47.30%  | 
| 1 year ago 16.11.1999  | 1 218.0000 | 271.97 +22.33%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |