| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 23.10.2000  | 954.1400 | -535.83 -35.96%  | 
| Previous day 21.10.2000  | 954.4400 | 535.53 +56.11%  | 
| 1 week ago 15.10.2000  | 973.6400 | 516.33 +53.03%  | 
| 2 weeks ago 08.10.2000  | 971.2500 | 518.72 +53.41%  | 
| 1 month ago 22.09.2000  | 1 008.1200 | 481.85 +47.80%  | 
| 2 months ago 22.08.2000  | 999.6700 | 490.30 +49.05%  | 
| 3 months ago 22.07.2000  | 1 040.9100 | 449.06 +43.14%  | 
| 6 months ago 22.04.2000  | 1 040.4200 | 449.55 +43.21%  | 
| 1 year ago 22.10.1999  | 1 296.7900 | 193.18 +14.90%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |