| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 19.10.2000  | 957.1700 | -532.80 -35.76%  | 
| Previous day 17.10.2000  | 962.6000 | 527.37 +54.79%  | 
| 1 week ago 11.10.2000  | 977.9500 | 512.02 +52.36%  | 
| 2 weeks ago 04.10.2000  | 977.3200 | 512.65 +52.45%  | 
| 1 month ago 18.09.2000  | 964.9600 | 525.01 +54.41%  | 
| 2 months ago 18.08.2000  | 1 017.9900 | 471.98 +46.36%  | 
| 3 months ago 18.07.2000  | 1 041.9400 | 448.03 +43.00%  | 
| 6 months ago 18.04.2000  | 1 054.4200 | 435.55 +41.31%  | 
| 1 year ago 18.10.1999  | 1 307.7200 | 182.25 +13.94%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |