| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 04.10.2000  | 977.3200 | -512.65 -34.41%  | 
| Previous day 02.10.2000  | 984.0600 | 505.91 +51.41%  | 
| 1 week ago 26.09.2000  | 978.9700 | 511.00 +52.20%  | 
| 2 weeks ago 19.09.2000  | 962.5900 | 527.38 +54.79%  | 
| 1 month ago 03.09.2000  | 984.4200 | 505.55 +51.36%  | 
| 2 months ago 03.08.2000  | 1 007.8800 | 482.09 +47.83%  | 
| 3 months ago 03.07.2000  | 1 057.7200 | 432.25 +40.87%  | 
| 6 months ago 03.04.2000  | 1 062.1500 | 427.82 +40.28%  | 
| 1 year ago 03.10.1999  | 1 303.8700 | 186.10 +14.27%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |