| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 21.09.2000  | 959.2500 | -530.72 -35.62%  | 
| Previous day 19.09.2000  | 962.5900 | 527.38 +54.79%  | 
| 1 week ago 13.09.2000  | 959.5500 | 530.42 +55.28%  | 
| 2 weeks ago 06.09.2000  | 976.9100 | 513.06 +52.52%  | 
| 1 month ago 20.08.2000  | 1 017.9900 | 471.98 +46.36%  | 
| 2 months ago 20.07.2000  | 1 023.2400 | 466.73 +45.61%  | 
| 3 months ago 20.06.2000  | 1 067.7900 | 422.18 +39.54%  | 
| 6 months ago 20.03.2000  | 1 085.9500 | 404.02 +37.20%  | 
| 1 year ago 20.09.1999  | 1 249.1200 | 240.85 +19.28%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |