| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 04.09.2000  | 994.1900 | -495.78 -33.27%  | 
| Previous day 02.09.2000  | 984.4200 | 505.55 +51.36%  | 
| 1 week ago 27.08.2000  | 1 005.1000 | 484.87 +48.24%  | 
| 2 weeks ago 20.08.2000  | 1 017.9900 | 471.98 +46.36%  | 
| 1 month ago 03.08.2000  | 1 007.8800 | 482.09 +47.83%  | 
| 2 months ago 03.07.2000  | 1 057.7200 | 432.25 +40.87%  | 
| 3 months ago 03.06.2000  | 1 052.7000 | 437.27 +41.54%  | 
| 6 months ago 03.03.2000  | 1 081.7600 | 408.21 +37.74%  | 
| 1 year ago 03.09.1999  | 1 272.1700 | 217.80 +17.12%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |