| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 26.04.2000  | 1 018.9100 | -471.06 -31.62%  | 
| 1 week ago 18.04.2000  | 1 054.4200 | 435.55 +41.31%  | 
| 2 weeks ago 11.04.2000  | 1 065.1400 | 424.83 +39.88%  | 
| 1 month ago 25.03.2000  | 1 077.5100 | 412.46 +38.28%  | 
| 2 months ago 25.02.2000  | 1 115.5900 | 374.38 +33.56%  | 
| 3 months ago 25.01.2000  | 1 128.4100 | 361.56 +32.04%  | 
| 6 months ago 25.10.1999  | 1 287.2500 | 202.72 +15.75%  | 
| 1 year ago 25.04.1999  | 1 265.2700 | 224.70 +17.76%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |