| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 23.04.2000  | 1 040.4200 | -449.55 -30.17%  | 
| 1 week ago 15.04.2000  | 1 060.2700 | 429.70 +40.53%  | 
| 2 weeks ago 08.04.2000  | 1 059.8700 | 430.10 +40.58%  | 
| 1 month ago 22.03.2000  | 1 068.3500 | 421.62 +39.46%  | 
| 2 months ago 22.02.2000  | 1 137.0600 | 352.91 +31.04%  | 
| 3 months ago 22.01.2000  | 1 138.3300 | 351.64 +30.89%  | 
| 6 months ago 22.10.1999  | 1 296.7900 | 193.18 +14.90%  | 
| 1 year ago 22.04.1999  | 1 262.6700 | 227.30 +18.00%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |