| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.04.2000  | 1 068.0400 | -421.93 -28.32%  | 
| Previous day 15.04.2000  | 1 060.2700 | 429.70 +40.53%  | 
| 1 week ago 09.04.2000  | 1 059.8700 | 430.10 +40.58%  | 
| 2 weeks ago 02.04.2000  | 1 056.0600 | 433.91 +41.09%  | 
| 1 month ago 16.03.2000  | 1 081.5800 | 408.39 +37.76%  | 
| 2 months ago 16.02.2000  | 1 103.0500 | 386.92 +35.08%  | 
| 3 months ago 16.01.2000  | 1 149.9700 | 340.00 +29.57%  | 
| 6 months ago 16.10.1999  | 1 309.9000 | 180.07 +13.75%  | 
| 1 year ago 16.04.1999  | 1 297.9600 | 192.01 +14.79%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |