| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 09.04.2000  | 1 059.8700 | -430.10 -28.87%  | 
| Previous day 07.04.2000  | 1 059.8700 | 430.10 +40.58%  | 
| 1 week ago 01.04.2000  | 1 056.0600 | 433.91 +41.09%  | 
| 2 weeks ago 25.03.2000  | 1 077.5100 | 412.46 +38.28%  | 
| 1 month ago 08.03.2000  | 1 067.6200 | 422.35 +39.56%  | 
| 2 months ago 08.02.2000  | 1 118.2200 | 371.75 +33.24%  | 
| 3 months ago 08.01.2000  | 1 169.5200 | 320.45 +27.40%  | 
| 6 months ago 08.10.1999  | 1 282.3300 | 207.64 +16.19%  | 
| 1 year ago 08.04.1999  | 1 323.1700 | 166.80 +12.61%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |