| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 07.04.2000  | 1 059.8700 | -430.10 -28.87%  | 
| Previous day 05.04.2000  | 1 077.5400 | 412.43 +38.28%  | 
| 1 week ago 30.03.2000  | 1 057.3000 | 432.67 +40.92%  | 
| 2 weeks ago 23.03.2000  | 1 067.5800 | 422.39 +39.57%  | 
| 1 month ago 06.03.2000  | 1 079.9200 | 410.05 +37.97%  | 
| 2 months ago 06.02.2000  | 1 112.3900 | 377.58 +33.94%  | 
| 3 months ago 06.01.2000  | 1 191.9000 | 298.07 +25.01%  | 
| 6 months ago 06.10.1999  | 1 292.3800 | 197.59 +15.29%  | 
| 1 year ago 06.04.1999  | 1 312.9100 | 177.06 +13.49%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |