| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 04.04.2000  | 1 062.6400 | -427.33 -28.68%  | 
| Previous day 02.04.2000  | 1 056.0600 | 433.91 +41.09%  | 
| 1 week ago 27.03.2000  | 1 080.3500 | 409.62 +37.92%  | 
| 2 weeks ago 20.03.2000  | 1 085.9500 | 404.02 +37.20%  | 
| 1 month ago 03.03.2000  | 1 081.7600 | 408.21 +37.74%  | 
| 2 months ago 03.02.2000  | 1 101.4100 | 388.56 +35.28%  | 
| 3 months ago 03.01.2000  | 1 140.0200 | 349.95 +30.70%  | 
| 6 months ago 03.10.1999  | 1 303.8700 | 186.10 +14.27%  | 
| 1 year ago 03.04.1999  | 1 319.6500 | 170.32 +12.91%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |