| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 22.03.2000  | 1 068.3500 | -421.62 -28.30%  | 
| Previous day 20.03.2000  | 1 085.9500 | 404.02 +37.20%  | 
| 1 week ago 14.03.2000  | 1 075.5800 | 414.39 +38.53%  | 
| 2 weeks ago 07.03.2000  | 1 073.1900 | 416.78 +38.84%  | 
| 1 month ago 21.02.2000  | 1 117.1000 | 372.87 +33.38%  | 
| 2 months ago 21.01.2000  | 1 138.3300 | 351.64 +30.89%  | 
| 3 months ago 21.12.1999  | 1 145.2500 | 344.72 +30.10%  | 
| 6 months ago 21.09.1999  | 1 249.1000 | 240.87 +19.28%  | 
| 1 year ago 21.03.1999  | 1 326.4200 | 163.55 +12.33%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |