| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.03.2000  | 1 080.3800 | -409.59 -27.49%  | 
| Previous day 15.03.2000  | 1 078.5900 | 411.38 +38.14%  | 
| 1 week ago 09.03.2000  | 1 079.2100 | 410.76 +38.06%  | 
| 2 weeks ago 02.03.2000  | 1 089.1300 | 400.84 +36.80%  | 
| 1 month ago 16.02.2000  | 1 103.0500 | 386.92 +35.08%  | 
| 2 months ago 16.01.2000  | 1 149.9700 | 340.00 +29.57%  | 
| 3 months ago 16.12.1999  | 1 147.2400 | 342.73 +29.87%  | 
| 6 months ago 16.09.1999  | 1 243.2100 | 246.76 +19.85%  | 
| 1 year ago 16.03.1999  | 1 335.9700 | 154.00 +11.53%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |