| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 16.03.2000  | 1 081.5800 | -408.39 -27.41%  | 
| Previous day 14.03.2000  | 1 075.5800 | 414.39 +38.53%  | 
| 1 week ago 08.03.2000  | 1 067.6200 | 422.35 +39.56%  | 
| 2 weeks ago 01.03.2000  | 1 090.1000 | 399.87 +36.68%  | 
| 1 month ago 15.02.2000  | 1 101.8100 | 388.16 +35.23%  | 
| 2 months ago 15.01.2000  | 1 149.9700 | 340.00 +29.57%  | 
| 3 months ago 15.12.1999  | 1 136.6600 | 353.31 +31.08%  | 
| 6 months ago 15.09.1999  | 1 236.0700 | 253.90 +20.54%  | 
| 1 year ago 15.03.1999  | 1 347.4600 | 142.51 +10.58%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |