| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 25.02.2000  | 1 115.5900 | -374.38 -25.13%  | 
| Previous day 23.02.2000  | 1 141.1200 | 348.85 +30.57%  | 
| 1 week ago 17.02.2000  | 1 119.8800 | 370.09 +33.05%  | 
| 2 weeks ago 10.02.2000  | 1 105.6600 | 384.31 +34.76%  | 
| 1 month ago 24.01.2000  | 1 128.8600 | 361.11 +31.99%  | 
| 2 months ago 24.12.1999  | 1 147.7800 | 342.19 +29.81%  | 
| 3 months ago 24.11.1999  | 1 187.1600 | 302.81 +25.51%  | 
| 6 months ago 24.08.1999  | 1 260.2300 | 229.74 +18.23%  | 
| 1 year ago 24.02.1999  | 1 343.4500 | 146.52 +10.91%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |