| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 24.02.2000  | 1 133.5000 | -356.47 -23.92%  | 
| Previous day 22.02.2000  | 1 137.0600 | 352.91 +31.04%  | 
| 1 week ago 16.02.2000  | 1 103.0500 | 386.92 +35.08%  | 
| 2 weeks ago 09.02.2000  | 1 114.3500 | 375.62 +33.71%  | 
| 1 month ago 23.01.2000  | 1 138.3300 | 351.64 +30.89%  | 
| 2 months ago 23.12.1999  | 1 141.1300 | 348.84 +30.57%  | 
| 3 months ago 23.11.1999  | 1 206.1700 | 283.80 +23.53%  | 
| 6 months ago 23.08.1999  | 1 270.0100 | 219.96 +17.32%  | 
| 1 year ago 23.02.1999  | 1 326.1700 | 163.80 +12.35%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |