| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 15.02.2000  | 1 101.8100 | -388.16 -26.05%  | 
| Previous day 13.02.2000  | 1 092.9300 | 397.04 +36.33%  | 
| 1 week ago 07.02.2000  | 1 104.0800 | 385.89 +34.95%  | 
| 2 weeks ago 31.01.2000  | 1 100.2500 | 389.72 +35.42%  | 
| 1 month ago 14.01.2000  | 1 149.9700 | 340.00 +29.57%  | 
| 2 months ago 14.12.1999  | 1 137.5300 | 352.44 +30.98%  | 
| 3 months ago 14.11.1999  | 1 205.9200 | 284.05 +23.55%  | 
| 6 months ago 14.08.1999  | 1 287.9100 | 202.06 +15.69%  | 
| 1 year ago 14.02.1999  | 1 322.2000 | 167.77 +12.69%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |