| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 04.02.2000  | 1 112.3900 | -377.58 -25.34%  | 
| Previous day 02.02.2000  | 1 099.1900 | 390.78 +35.55%  | 
| 1 week ago 27.01.2000  | 1 120.9000 | 369.07 +32.93%  | 
| 2 weeks ago 20.01.2000  | 1 135.7400 | 354.23 +31.19%  | 
| 1 month ago 03.01.2000  | 1 140.0200 | 349.95 +30.70%  | 
| 2 months ago 03.12.1999  | 1 153.1100 | 336.86 +29.21%  | 
| 3 months ago 03.11.1999  | 1 249.4800 | 240.49 +19.25%  | 
| 6 months ago 03.08.1999  | 1 275.6400 | 214.33 +16.80%  | 
| 1 year ago 03.02.1999  | 1 327.1800 | 162.79 +12.27%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |