| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 22.01.2000  | 1 138.3300 | -351.64 -23.60%  | 
| Previous day 20.01.2000  | 1 135.7400 | 354.23 +31.19%  | 
| 1 week ago 14.01.2000  | 1 149.9700 | 340.00 +29.57%  | 
| 2 weeks ago 07.01.2000  | 1 169.5200 | 320.45 +27.40%  | 
| 1 month ago 21.12.1999  | 1 145.2500 | 344.72 +30.10%  | 
| 2 months ago 21.11.1999  | 1 210.3300 | 279.64 +23.10%  | 
| 3 months ago 21.10.1999  | 1 300.8000 | 189.17 +14.54%  | 
| 6 months ago 21.07.1999  | 1 257.7200 | 232.25 +18.47%  | 
| 1 year ago 21.01.1999  | 1 356.8200 | 133.15 +9.81%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |