| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.01.2000  | 1 132.7700 | -357.20 -23.97%  | 
| Previous day 15.01.2000  | 1 149.9700 | 340.00 +29.57%  | 
| 1 week ago 09.01.2000  | 1 169.5200 | 320.45 +27.40%  | 
| 2 weeks ago 02.01.2000  | 1 137.2800 | 352.69 +31.01%  | 
| 1 month ago 16.12.1999  | 1 147.2400 | 342.73 +29.87%  | 
| 2 months ago 16.11.1999  | 1 218.0000 | 271.97 +22.33%  | 
| 3 months ago 16.10.1999  | 1 309.9000 | 180.07 +13.75%  | 
| 6 months ago 16.07.1999  | 1 207.9400 | 282.03 +23.35%  | 
| 1 year ago 16.01.1999  | 1 375.7600 | 114.21 +8.30%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |