| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 21.09.2002  | 243.1200 | -145.80 -37.49%  | 
| Previous day 19.09.2002  | 242.9500 | 145.97 +60.08%  | 
| 1 week ago 13.09.2002  | 243.8100 | 145.11 +59.52%  | 
| 2 weeks ago 06.09.2002  | 244.8800 | 144.04 +58.82%  | 
| 1 month ago 20.08.2002  | 245.6400 | 143.28 +58.33%  | 
| 2 months ago 20.07.2002  | 244.8000 | 144.12 +58.87%  | 
| 3 months ago 20.06.2002  | 243.6500 | 145.27 +59.62%  | 
| 6 months ago 20.03.2002  | 244.4100 | 144.51 +59.13%  | 
| 1 year ago 20.09.2001  | 258.2700 | 130.65 +50.59%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |