| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 08.09.2002  | 244.8800 | -144.04 -37.04%  | 
| Previous day 06.09.2002  | 244.8800 | 144.04 +58.82%  | 
| 1 week ago 31.08.2002  | 245.2000 | 143.72 +58.61%  | 
| 2 weeks ago 24.08.2002  | 244.8200 | 144.10 +58.86%  | 
| 1 month ago 07.08.2002  | 244.5000 | 144.42 +59.07%  | 
| 2 months ago 07.07.2002  | 250.0500 | 138.87 +55.54%  | 
| 3 months ago 07.06.2002  | 241.5200 | 147.40 +61.03%  | 
| 6 months ago 07.03.2002  | 244.8500 | 144.07 +58.84%  | 
| 1 year ago 07.09.2001  | 253.1100 | 135.81 +53.66%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |