| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 04.09.2002  | 246.0500 | -142.87 -36.74%  | 
| Previous day 02.09.2002  | 244.6300 | 144.29 +58.98%  | 
| 1 week ago 27.08.2002  | 246.0500 | 142.87 +58.07%  | 
| 2 weeks ago 20.08.2002  | 245.6400 | 143.28 +58.33%  | 
| 1 month ago 03.08.2002  | 245.9700 | 142.95 +58.12%  | 
| 2 months ago 03.07.2002  | 245.1500 | 143.77 +58.65%  | 
| 3 months ago 03.06.2002  | 242.2900 | 146.63 +60.52%  | 
| 6 months ago 03.03.2002  | 245.5500 | 143.37 +58.39%  | 
| 1 year ago 03.09.2001  | 251.7000 | 137.22 +54.52%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |