| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 02.04.2002  | 243.4800 | -145.44 -37.40%  | 
| Previous day 31.03.2002  | 243.5400 | 145.38 +59.69%  | 
| 1 week ago 25.03.2002  | 244.1500 | 144.77 +59.30%  | 
| 2 weeks ago 18.03.2002  | 245.3500 | 143.57 +58.52%  | 
| 1 month ago 01.03.2002  | 245.5500 | 143.37 +58.39%  | 
| 2 months ago 01.02.2002  | 243.0000 | 145.92 +60.05%  | 
| 6 months ago 01.10.2001  | 257.2700 | 131.65 +51.17%  | 
| 1 year ago 01.04.2001  | 266.7200 | 122.20 +45.82%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |