| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Previous day 27.03.2002  | 243.7500 | 145.17 +59.56%  | 
| 1 week ago 21.03.2002  | 244.2600 | 144.66 +59.22%  | 
| 2 weeks ago 14.03.2002  | 245.8300 | 143.09 +58.21%  | 
| 1 month ago 28.02.2002  | 245.6300 | 143.29 +58.34%  | 
| 2 months ago 28.01.2002  | 243.2100 | 145.71 +59.91%  | 
| 3 months ago 28.12.2001  | 245.1800 | 143.74 +58.63%  | 
| 6 months ago 28.09.2001  | 257.3500 | 131.57 +51.12%  | 
| 1 year ago 28.03.2001  | 266.7500 | 122.17 +45.80%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |