| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 25.03.2002  | 244.1500 | -144.77 -37.22%  | 
| Previous day 23.03.2002  | 244.2500 | 144.67 +59.23%  | 
| 1 week ago 17.03.2002  | 245.9600 | 142.96 +58.12%  | 
| 2 weeks ago 10.03.2002  | 246.1200 | 142.80 +58.02%  | 
| 1 month ago 24.02.2002  | 243.7500 | 145.17 +59.56%  | 
| 2 months ago 24.01.2002  | 243.5000 | 145.42 +59.72%  | 
| 3 months ago 24.12.2001  | 245.7100 | 143.21 +58.28%  | 
| 6 months ago 24.09.2001  | 260.9500 | 127.97 +49.04%  | 
| 1 year ago 24.03.2001  | 266.5800 | 122.34 +45.89%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |