| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 21.03.2002  | 244.2600 | -144.66 -37.20%  | 
| Previous day 19.03.2002  | 245.3300 | 143.59 +58.53%  | 
| 1 week ago 13.03.2002  | 245.8500 | 143.07 +58.19%  | 
| 2 weeks ago 06.03.2002  | 244.2900 | 144.63 +59.20%  | 
| 1 month ago 20.02.2002  | 243.6500 | 145.27 +59.62%  | 
| 2 months ago 20.01.2002  | 243.3000 | 145.62 +59.85%  | 
| 3 months ago 20.12.2001  | 246.6300 | 142.29 +57.69%  | 
| 6 months ago 20.09.2001  | 258.2700 | 130.65 +50.59%  | 
| 1 year ago 20.03.2001  | 266.4300 | 122.49 +45.97%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |