| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 19.03.2002  | 245.3300 | -143.59 -36.92%  | 
| Previous day 17.03.2002  | 245.9600 | 142.96 +58.12%  | 
| 1 week ago 11.03.2002  | 244.5500 | 144.37 +59.03%  | 
| 2 weeks ago 04.03.2002  | 244.6200 | 144.30 +58.99%  | 
| 1 month ago 18.02.2002  | 241.3400 | 147.58 +61.15%  | 
| 2 months ago 18.01.2002  | 243.3000 | 145.62 +59.85%  | 
| 3 months ago 18.12.2001  | 245.2900 | 143.63 +58.56%  | 
| 6 months ago 18.09.2001  | 257.3300 | 131.59 +51.14%  | 
| 1 year ago 18.03.2001  | 266.5100 | 122.41 +45.93%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |