| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.03.2002  | 245.9600 | -142.96 -36.76%  | 
| Previous day 15.03.2002  | 245.9600 | 142.96 +58.12%  | 
| 1 week ago 09.03.2002  | 246.1200 | 142.80 +58.02%  | 
| 2 weeks ago 02.03.2002  | 245.5500 | 143.37 +58.39%  | 
| 1 month ago 16.02.2002  | 240.5500 | 148.37 +61.68%  | 
| 2 months ago 16.01.2002  | 243.9500 | 144.97 +59.43%  | 
| 3 months ago 16.12.2001  | 246.3800 | 142.54 +57.85%  | 
| 6 months ago 16.09.2001  | 255.3000 | 133.62 +52.34%  | 
| 1 year ago 16.03.2001  | 266.5100 | 122.41 +45.93%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |