| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 15.03.2002  | 245.9600 | -142.96 -36.76%  | 
| Previous day 13.03.2002  | 245.8500 | 143.07 +58.19%  | 
| 1 week ago 07.03.2002  | 244.8500 | 144.07 +58.84%  | 
| 2 weeks ago 28.02.2002  | 245.6300 | 143.29 +58.34%  | 
| 1 month ago 14.02.2002  | 241.9500 | 146.97 +60.74%  | 
| 2 months ago 14.01.2002  | 243.8800 | 145.04 +59.47%  | 
| 3 months ago 14.12.2001  | 246.3800 | 142.54 +57.85%  | 
| 6 months ago 14.09.2001  | 255.3000 | 133.62 +52.34%  | 
| 1 year ago 14.03.2001  | 266.4900 | 122.43 +45.94%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |