| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 09.03.2002  | 246.1200 | -142.80 -36.72%  | 
| Previous day 07.03.2002  | 244.8500 | 144.07 +58.84%  | 
| 1 week ago 01.03.2002  | 245.5500 | 143.37 +58.39%  | 
| 2 weeks ago 22.02.2002  | 243.7500 | 145.17 +59.56%  | 
| 1 month ago 08.02.2002  | 243.9500 | 144.97 +59.43%  | 
| 2 months ago 08.01.2002  | 243.7500 | 145.17 +59.56%  | 
| 3 months ago 08.12.2001  | 249.6000 | 139.32 +55.82%  | 
| 6 months ago 08.09.2001  | 253.1100 | 135.81 +53.66%  | 
| 1 year ago 08.03.2001  | 266.2100 | 122.71 +46.10%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |