| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 06.03.2002  | 244.2900 | -144.63 -37.19%  | 
| Previous day 04.03.2002  | 244.6200 | 144.30 +58.99%  | 
| 1 week ago 26.02.2002  | 244.0800 | 144.84 +59.34%  | 
| 2 weeks ago 19.02.2002  | 243.0700 | 145.85 +60.00%  | 
| 1 month ago 05.02.2002  | 244.3400 | 144.58 +59.17%  | 
| 2 months ago 05.01.2002  | 244.1500 | 144.77 +59.30%  | 
| 3 months ago 05.12.2001  | 248.5300 | 140.39 +56.49%  | 
| 6 months ago 05.09.2001  | 251.6700 | 137.25 +54.54%  | 
| 1 year ago 05.03.2001  | 266.3300 | 122.59 +46.03%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |